2024-2025赛季西班牙足球乙级联赛 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱加内斯 | 27 | 17 | 6 | 4 | 42 | 18 | +24 | 57 |
| 2 | 皇家奥维耶多 | 27 | 16 | 5 | 6 | 38 | 22 | +16 | 53 |
| 3 | 埃尔切 | 27 | 15 | 7 | 5 | 40 | 24 | +16 | 52 |
| 4 | 阿尔梅里亚 | 27 | 14 | 6 | 7 | 35 | 25 | +10 | 48 |
| 5 | 格拉纳达 | 27 | 13 | 8 | 6 | 36 | 22 | +14 | 47 |
| 6 | 萨拉戈萨 | 27 | 12 | 8 | 7 | 33 | 28 | +5 | 44 |
| 7 | 埃瓦尔 | 27 | 11 | 9 | 7 | 30 | 26 | +4 | 42 |
| 8 | 特内里费 | 27 | 11 | 7 | 9 | 28 | 27 | +1 | 40 |
| 9 | 布尔戈斯 | 27 | 10 | 8 | 9 | 27 | 25 | +2 | 38 |
| 10 | 卡塔赫纳 | 27 | 9 | 8 | 10 | 26 | 30 | -4 | 35 |
| 11 | 米兰德斯 | 27 | 8 | 9 | 10 | 24 | 28 | -4 | 33 |
| 12 | 拉科鲁尼亚 | 27 | 8 | 8 | 11 | 22 | 30 | -8 | 32 |
| 13 | 韦斯卡 | 27 | 7 | 9 | 11 | 25 | 33 | -8 | 30 |
| 14 | 桑坦德竞技 | 27 | 7 | 8 | 12 | 21 | 32 | -11 | 29 |
| 15 | 阿尔瓦塞特 | 27 | 6 | 10 | 11 | 23 | 31 | -8 | 28 |
| 16 | 安道尔FC | 27 | 6 | 9 | 12 | 20 | 34 | -14 | 27 |
| 17 | 埃登斯 | 27 | 6 | 8 | 13 | 22 | 35 | -13 | 26 |
| 18 | 科尔多瓦 | 27 | 5 | 10 | 12 | 19 | 33 | -14 | 25 |
| 19 | 卡斯特利翁 | 27 | 5 | 9 | 13 | 18 | 36 | -18 | 24 |
| 20 | 埃尔登塞 | 27 | 4 | 8 | 15 | 17 | 38 | -21 | 20 |
| 21 | 卢戈 | 27 | 3 | 9 | 15 | 15 | 37 | -22 | 18 |
| 22 | 皇家社会B队 | 27 | 3 | 7 | 17 | 16 | 42 | -26 | 16 |
本赛季西乙领头羊,主场战绩出色。球队以稳固防守著称,本赛季仅失18球为联赛最少。核心前锋罗德里戈·巴塔利亚贡献12球,是冲甲热门。
传统劲旅本赛季表现强势,排名第二。球队进攻火力十足,中场组织能力强。主教练哈维尔·卡列哈打造了一支攻守平衡的队伍。
上赛季从西甲降级后迅速适应西乙节奏,目前排名第三。球队拥有丰富的西甲经验,年轻球员成长迅速,有望重返顶级联赛。
曾在西甲征战多年的球队,本赛季稳居前五。球队技术流打法鲜明,控球率在西乙名列前茅,是升级的有力竞争者。
积分榜第1、2名:直接升入西甲
积分榜第3-6名:参加升级附加赛(半决赛+决赛),胜者获得第三个升级名额
附加赛采用主客场两回合制,半决赛为3vs6、4vs5
积分榜第19-22名:直接降入西乙B(西班牙皇家足协甲级联赛)
共4支球队降级,竞争激烈
若积分相同则比较相互战绩、净胜球、总进球数
本赛季西乙场均进球2.35个,较上赛季略有下降。莱加内斯以42球领跑进攻榜,埃尔切紧随其后。防守端莱加内斯仅失18球,攻守最为均衡。
本赛季主场胜率达到48.6%,客场胜率仅为26.3%。主场作战的球队在积分榜上普遍排名更高,主场氛围对西乙比赛影响显著。
截至第27轮,西乙共出示红牌67张,场均2.48张。黄牌总数达到892张,场均33张。卡塔赫纳以52张黄牌成为最"粗鲁"的球队。